Für den Download bitte auf den Eintrag unter Parameter klicken. |
Autoimmunerkrankungen |
Parameter | Methode | Artikelbeschreibung | Artikel-Nr | Version |
AMA | IFT | Biognost® AMA Nachweis Gebrauchsinformation | AMAtid | 29.06.2020 |
ANA | IFA | Biognost® ANA Nachweis Gebrauchsinformation | ANAtid | 15.02.2021 |
ANA, AMA, ASMA, PCA, LKM | IFT | Biognost® Autoantikörper Screen Nachweis Gebrauchsinformation | Autotid | 05.10.2020 |
Antikörper gegen die Basalmembran (BM) und Interzellularsubstanz (ICS) | IFT | Biognost® Hautantikörper Nachweis Gebrauchsinformation | AHAtid | 07.11.2016 |
Antikörper gegen die Glomeruläre Basalmembran (GBM) | IFT | Biognost® GBM Nachweis Gebrauchsinformation | GBMtid | 26.10.2020 |
ASMA | IFT | Biognost® ASMA Nachweis Gebrauchsinformation | ASMAtid | 17.05.2021 |
C-, P-, X-ANCA | IFT | Biognost® ANCA Nachweis Gebrauchsinformation | ANCAtid | 02.03.2021 |
EmA | IFT | Biognost® EmA Nachweis Gebrauchsinformation | EmAtid | 09.01.2017 |
Herzmuskel Antikörper | IFT | Biognost® Herzmuskel Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | HMAtid | 25.01.2021 |
Inselzell Antikörper | IFT | Biognost® Inselzell Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | ICAtid | 15.10.2018 |
Keratin Antikörper | IFT | Biognost® Keratin Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | AKAtid | 25.03.2015 |
mikrosomal, Thyreoglobulin | IFT | Biognost® Schilddrüsen Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | ATAtid | 15.04.2015 |
Nebennieren Antikörper | IFT | Biognost® Nebennieren Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Nnrtid | 03.02.2020 |
Paraneoplatische Pemphigus Antikörper | IFT | Biognost® Paraneoplatische Pemphigus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | PNPtid | 29.06.2020 |
PCA Antikörper | IFT | Biognost® PCA Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | PCAtid | 27.04.2015 |
Skelettmuskel Antikörper | IFT | Biognost® Skelettmuskel Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | SkMAtid | 25.01.2021 |
Speichelgangepithel Antikörper | IFT | Biognost® Speichelgangepithel Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Setid | 22.03.2021 |
top |
Bakterielle Erkrankungen |
Parameter | Methode | Artikelbeschreibung | Artikel-Nr | Version |
Bartonella henselae Antikörper | IFT | Biognost® Bartonella henselae Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Bhtid | 22.11.2021 |
Bartonella quintana Antikörper | IFT | Biognost® Bartonella quintana Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Bqtid | 20.05.2019 |
Bordetella pertussis Antikörper | IFT | Biognost® Bordetella pertussis Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Bpptid | 16.03.2020 |
Borrelia burgdorferi Antikörper | IFT | Biognost® Borrelia burgdorferi Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Bbtid | 06.04.2020 |
Coxiella burnetii Phase 1+2 Antikörper | IFT | Biognost® Coxiella burnetii Phase 1+2 Antikörper Gebrauchsinformation | Cbtid | 27.09.2021 |
Ehrlichia chaffeensis Antikörper | IFT | Biognost® Ehrlichia chaffeensis Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Echtid | 31.01.2022 |
Haemophilus influenzae Antikörper | IFT | Biognost® Haemophilus influenzae Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Hitid | 17.12.2020 |
Helicobacter pylori Antikörper | IFT | Biognost® Helicobacter pylori Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Hptid | 09.08.2021 |
Legionella pneumophila Antikörper | IFT | Biognost® Legionella pneumophila Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Lptid | 14.01.2019 |
Leptospira interrogans Antikörper | IFT | Biognost® Leptospira interrogans Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Litid | 22.06.2020 |
Leptospiren Antikörper | Agglutination | Biosave® Leptospiren Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Latid | 13.06.2016 |
Listeria monocytogenes Antikörper | IFT | Biognost® Listeria monocytogenes Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Lmtid | 31.05.2021 |
Mycoplasma pneumophila Antikörper | IFT | Biognost® Mycoplasma pneumophila Antikörper Nachweis | Mptid | 09.04.2021 |
Yersinia enterocolitica Antikörper | IFT | Biognost® Yersinia enterocolitica Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Yetid | 12.08.2020 |
top |
Parasitäre Erkrankungen |
Parameter | Methode | Artikelbeschreibung | Artikel-Nr | Version |
Candida albicans Antikörper | IFT | Biognost® Candida albicans Antikörper Gebrauchsinformation | Catid | 08.06.2022 |
Cryptococcus neoformans Antigen | Agglutination | Biosave® Cryptococcus neoformans Antigen Latex Gebrauchsinformation | CnAgtid | 18.06.2018 |
Echinococcus granulosus Antikörper | IFT | Biognost® Echinococcus granulosus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Egtid | 07.05.2018 |
Entamoeba histolytica Antikörper | IFT | Biognost® Entamoeba histolytica Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Ehtid | 10.12.2018 |
Giardia lamblia Antikörper | IFT | Biognost® Giardia lamblia Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Gltid | 16.08.2021 |
Leishmania donovani Antikörper | IFT | Biognost® Leishmania donovani IgG Nachweis Gebrauchsinformation | Ldtid | 04.01.2018 |
Pneumocystis Antigen | DFT | Biognost® Pneumocystis jirovecii Antigen Nachweis Gebrauchsinformation | PcAgtid | 26.04.2017 |
Trichinella spiralis Antikörper | IFT | Biognost® Trichinella spiralis Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Tstid | 28.03.2022 |
Trypanosoma cruzi Antikörper | IFT | Biognost® Trypanosoma cruzi Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Trctid | 04.05.2020 |
top |
Virale Erkrankungen |
Parameter | Methode | Artikelbeschreibung | Artikel-Nr | Version |
Adenovirus Antikörper | IFT | Biognost® Adenovirus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Avtid | 23.03.2020 |
Coxsackievirus A/B Antikörper | IFT | Biognost® Coxsackievirus A/B Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Cvtid | 24.08.2020 |
EB-VCA Antikörper, EBV-EA diffus und restricted Antikörper | IFT | Biognost® EB-VCA Antikörper und EBV-EA diffus und restricted Antikörper Nachweis | Ebtid | 03.05.2021 |
EBNA Antikörper | IFT | Biognost® EBNA Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | EBNAtid | 13.07.2017 |
Echovirus Antikörper | IFT | Biognost® Echovirus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Evtid | 20.07.2020 |
Herpes simplex 1+2 Antikörper | IFT | Biognost® Herpes simplex 1+2 Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Hstid | 23.05.2022 |
Heterophile Antikörper | Agglutination | Biosave® Nachweis der Infektiösen Mononukleose Gebrauchsinformation | IMtid | 07.03.2022 |
Humanes Herpes 6 Virus Antikörper | IFT | Biognost® Humanes Herpes 6 Virus Antikörper Nachweis | HH6tid | 30.08.2021 |
Influenza Virus A und B Antikörper | IFT | Biognost® Influenza Virus A und B Antikörper Nachweis | Ivtid | 17.01.2022 |
Masernvirus Antikörper | IFT | Biognost® Masernvirus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Mvtid | 31.08.2020 |
Mumpsvirus Antikörper | IFT | Biognost® Mumpsvirus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Mpvtid | 21.09.2020 |
Parainfluenzavirus 1,2 und 3 Antikörper | IFT | Biognost® Parainfluenzavirus 1,2 und 3 Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Pivtid | 05.08.2019 |
Parvovirus Antikörper | IFT | Biognost® Parvovirus B19 Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Pvtid | 13.02.2017 |
RSV Antikörper | IFT | Biognost® RSV Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Rstid | 16.05.2022 |
Varizella zoster Virus Antikörper | IFT | Biognost® Varizella zoster Virus Antikörper Nachweis Gebrauchsinformation | Vztid | 16.05.2022 |